
全自動在線式六頭貼片機 ?XJS-DOB6(六頭DOB定制款)/XJS-DOB8(八頭DOB定制款)
一、產品介紹
XJS-DOB6和?XJS-DOB8(DOB定制款)貼片機是一款在原XJS-DOB6的基礎上,針對DOB產品特性,全新升級了硬件和軟件系統,全面解決DOB產品對貼裝高度和精度的要求,解決掉料、卡料,速度等問題,提高了生產效率和良品率,并且同時兼容震動盤上料和飛達上料,大大降低了客戶成本,目前在深圳、中山、江蘇、浙江等已大量實用于客戶工廠。
二、產品圖片

三、本機特點
1、?全自動在線式設計,DOB生產<1+1方案>完美組合.
2、?進口核心組件,速度快、精度高.
3、?全新適配機械系統,貼電解電容、電感等不易掉料
4、?特別定制軟件系統,貼電解電容、電感、非標元件等編程更簡單
5、?可同時適用震動盤和飛達上料,M腳電容、臥式電容、電感等等均可完美貼裝
6、?兼容原XJS-806G全部功能
四、應用范圍
各種DOB產品、LED燈具、LED電源驅動、小家電電路板、數碼產品等
| 技術參數 | |||
| 設備型號 | XJS-DOB6 | XJS-DOB8 | |
| ?最大電路板面積 | 500(X)╳300(Y)╳15(Z)mm | 500(X)╳300(Y)╳15(Z)mm | |
| Z軸最大移動范圍 | 40mm | 40mm | |
| 貼裝元件高度 | 18mm | 18mm | |
| ?最大貼片速度 | 12000CPH | 15000CPH | |
| 平均貼片速度 | 5000-12000CPH | 7000-15000CPH | |
| 定位精度 | 0.1mm | 0.1mm | |
| 吸嘴緩沖范圍 | ?4.0 | ?4.0 | |
| 電源 | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz | |
| 控制方式 | PC電腦 | PC電腦 | |
| 壓縮空氣 | 0.65-0.75Mpa | 0.65-0.75Mpa | |
| 平均功率 | 1.5KW | 2000W | |
| 喂料器 | 電動飛達+震動盤 | 電動飛達+震動盤 | |
| 適用范圍 | 各種LED芯片、?二極管、三級管、組容件、多種M腳、臥式電解電容、電感、0402-5050、sop芯片、QFP44-256、BGA等大小在45mm*45MM以內管腳間距在0.5mm之間的所有元器件 | 各種LED芯片、?二極管、三級管、組容件、多種M腳、臥式電解電容、電感、0402-5050、sop芯片、QFP44-256、BGA等大小在45mm*45MM以內管腳間距在0.5mm之間的所有元器件 | |
| 可放喂料器數量 | 22個 | 22個 | |
| 使用電機 | 松下交流伺服電機 | 松下交流伺服電機 | |
| 貼裝頭 | 6頭 | 8頭 | |
| 運動驅動系統 | 高級交流伺服系統 | 高級交流伺服系統 | |
| 元件角度 | 0-360°任意角度,運動中同步旋轉 | 0-360°任意角度,運動中同步旋轉 | |
| X/Y運行模式 | 新一代直線插補聯動自主開發軟件 | 新一代直線插補聯動自主開發軟件 | |
| 氣源 | 進口真空泵 | 進口真空泵 | |
| 操作系統 | 鑫久盛自主研發 | 鑫久盛自主研發 | |
| 編程方式 | 點對點教習編程,視覺編程,可優化+座標導入 | 點對點教習編程,視覺編程,可優化+座標導入 | |
| 產品重量 | 800KG | 900KG | |
| 外觀尺寸 | 1250mm *1450mm *1600mm | 1250mm *1450mm *1600mm | |



Copyright ? 2014-2022 深圳市鑫久盛自動化設備有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006844號-1
技術支持:愛永設計
掃一掃咨詢微信客服